Kaliumhydroxid ≥86% (durch acidimetrische Titration), Plätzchen, Puriss. p.a., Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
|
Gefahr
|
Synonyme:
Kalihydrat, Ätzkali
60370-25KG
60370-25KGEA
775.52
EUR
60370-25KG
Kaliumhydroxid ≥86% (durch acidimetrische Titration), Plätzchen, Puriss. p.a., Fluka™
Kaliumhydroxid
Formel:
KOH Molecular Weight: 56.11 g/mol Siedepunkt: 1.327 °C (1.013 hPa) Schmelzpunkt: 360 °C Dichte: 2.04 g/cm3 (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003553 CAS-Nummer: 1310-58-3 EINECS: 215-181-3 UN: 1813 ADR: 8 II REACH: 01-2119487136-33 Merck Index: 12,07806 |
Spezifikation Testergebnisse
Assay | Min. 86 % |
Assay of K₂CO₃ | Max. 0.6 % |
Silver (Ag) | Max. 0.0005 % |
Aluminium (Al) | Max. 0.0005 % |
Barium (Ba) | Max. 0.0005 % |
Bismuth (Bi) | Max. 0.0005 % |
Calcium (Ca) | Max. 0.001 % |
Cadmium (Cd) | Max. 0.0005 % |
Cobalt (Co) | Max. 0.0005 % |
Chromium (Cr) | Max. 0.0005 % |
Copper (Cu) | Max. 0.0005 % |
Iron (Fe) | Max. 0.0005 % |
Mercury (Hg) | Max. 0.00001 % |
Lithium (Li) | Max. 0.0005 % |
Magnesium (Mg) | Max. 0.0005 % |
Manganese (Mn) | Max. 0.0005 % |
Molybdenum (Mo) | Max. 0.0005 % |
Sodium (Na) | Max. 0.5 % |
Nickel (Ni) | Max. 0.0005 % |
Lead (Pb) | Max. 0.0005 % |
Strontium (Sr) | Max. 0.0005 % |
Zinc (Zn) | Max. 0.0005 % |
Chloride (Cl) | Max. 0.01 % |
Phosphate (PO₄) | Max. 0.0005 % |
Silicate (as SiO₂) | Max. 0.0005 % |
Sulfate (SO₄) | Max. 0.01 % |
Total N | Max. 0.0005 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...