Vergleich und Auswahlhilfe für Masterflex Digitalantriebe
Masterflex bietet Digitalantriebsoptionen für Ihre Forschung oder Ihren Prozess. Ganz gleich, ob Sie Standardantriebe, Antriebe mit der Sicherheit eines Open-Head-Sensors, computerfähige Antriebe, Netzwerk-/Computerantriebe mit Bluetooth® und Ethernet oder Profibus benötigen oder eine Fernüberwachung über die Cloud wünschen, wir haben eine digitale Pumpe, die Ihre Anforderungen erfüllt.
Masterflex Standard Digitalantriebe verfügen über einen wartungsfreien, hochpräzisen Motor und eine grafische Benutzeroberfläche, die die Einrichtung und den Betrieb einfacher denn je macht. Wählen Sie einen standardmäßigen Masterflex Antrieb mit einem Open-Head-Sensor (OHS) für zusätzliche Sicherheit und erhalten Sie die Gewissheit, dass Ihre Pumpe automatisch abgeschaltet wird, wenn der Pumpenkopf offen ist. Wenn Sie einen computerkompatiblen Antrieb benötigen, finden Sie eine Vielzahl von Masterflex Antrieben, die Ihren Anforderungen gerecht werden. Wenn Sie sich für einen Antrieb mit MasterflexLive®entscheiden, können Sie Ihre Pumpen in Echtzeit überwachen. Überwachen Sie alle Parameter, einschließlich Geschwindigkeit, Durchflussrate, Abgabemenge und mehr. Push-Benachrichtigungen informieren Sie über Betriebszustände und Fehlermeldungen, sodass Sie kritische Pumpenprozesse rund um die Uhr überwachen können – ohne dass Sie dafür vor Ort sein müssen.
Verwenden Sie die nachstehende Vergleichstabelle, um den passenden Masterflex® Digitalantrieb für Ihre Anwendung auszuwählen:
Standard Digital Digital Modular; Digital Process | Standard Digital OHS; Digital Process OHS | Computer-kompatibel | Netzwerk/Bluetooth mit EtherNet/IP | Netzwerk/Bluetooth mit Profibus | MasterflexLive® | |
Kommunikation – I/O | ||||||
Analoges I/O-Signal | • | • | • | • | • | • |
Open-Head-Sensor/Leckage | • | • | • | • | ||
RS-232 | • | |||||
USB | • | • | • | |||
Bluetooth® | • | • | ||||
Ethernet/IP | • | |||||
Profibus | • | |||||
Ethernet – Telnet | • | • | • | |||
Cloud (MasterflexLive) | • | |||||
Analoges I/O-Signal | Eingang: Geschwindigkeitsregelung über 0 bis 20 mA, 4 bis 20 mA, 0 bis 10 V (skalierbar); Start/Stop, im Uhrzeigersinn/gegen den Uhrzeigersinn, und Prime über Kontaktschluss; Ausgang: 0 bis 20 mA, 0 bis 10 V; TTL-Impuls (Tacho); Antriebslaufkontakt; Interne/Externe Modusanzeige | |||||
Open-Head-Sensor/Leckage | Der Anschluss an der Vorderseite des Antriebs ermöglicht den direkten Anschluss eines Open-Head-Sensors (OHS)/Lecksuchersensors | |||||
RS-232 | PC-Steuerung aller Pumpenparameter über serielle Befehle über einen 9-poligen seriellen Anschluss | |||||
USB | PC-Steuerung aller Pumpenparameter über serielle Befehle über einen USB-Anschluss | |||||
BluetoothLE | Steuerung aller Pumpenfunktionen, Speicherung und Abruf von Dispenser-Programmen, Überwachung des Pumpenstatus über eine benutzerdefinierte iOS-basierte Steuerungs-App. Das Smartphone oder Tablet muss sich in Reichweite des BluetoothLE-Signals befinden (ca. 25 m). | |||||
EtherNet/IP oder Profibus |
Direkte Schnittstelle zu Ethernet/IP- oder Profibus-basierten Prozesssteuerungsnetzwerken (mit SPS, SCADA oder ähnlichem); ermöglicht die Steuerung aller Pumpenparameter über die Netzwerkschnittstelle. | |||||
Ethernet – Telnet | Bidirektionales internes Netzwerk/PC-Steuerung aller Pumpenparameter über ASCII-Befehle mit RJ-45 Ethernet-Anschluss | |||||
Cloud (MasterflexLive) | Überwachung des Pumpenstatus über eine benutzerdefinierte, cloudbasierte App; Empfang von Push-Benachrichtigungen über den Pumpenstatus per E-Mail oder Text; erfordert eine Internetverbindung über eine Standard-RJ-45-Buchse (alle) oder WLAN (nur Serie 78018-xx). | |||||
Standard Digital Digital Modular; Digital Process | Standard Digital OHS; Digital Process OHS | Computer-kompatibel | Netzwerk/Bluetooth mit EtherNet/IP | Netzwerk/Bluetooth mit Profibus | MasterflexLive® | |
Geltende SKUs | MFLX07522-20 | MFLX07522-28 | MFLX07551-20 | MFLX07551-40 | MFLX07551-42 | MFLX77112-10 |
MFLX07522-30 | MFLX07522-38 | MFLX07551-30 | MFLX07575-50 | MFLX07575-52 | MFLX07526-10 | |
MFLX07575-30 | MFLX07575-38 | MFLX07575-60 | MFLX07575-62 | MFLX07526-12 | ||
MFLX07575-35 | MFLX07575-48 | MFLX77420-30 | MFLX77420-32 | MFLX07526-20 | ||
MFLX07575-40 | MFLX77420-18 | MFLX77420-40 | MFLX77420-42 | MFLX07526-22 | ||
MFLX07575-45 | MFLX77420-28 | MFLX74000-49 | MFLX77920-40 | |||
MFLX77301-40 | MFLX74000-51 | MFLX77920-42 | ||||
MFLX77301-60 | MFLX74000-53 | MFLX78018-10 | ||||
MFLX77301-50 | MFLX74000-59 | MFLX78018-12 | ||||
MFLX77301-70 | MFLX78018-14 | |||||
MFLX77420-10 | MFLX78018-20 | |||||
MFLX77420-20 | MFLX78018-22 | |||||
MFLX07594-00 | MFLX78018-24 | |||||
MFLX07594-10 | MFLX78018-40 | |||||
MFLX78018-42 | ||||||
MFLX77920-50 | ||||||
MFLX77920-52 | ||||||
MFLX07576-10 | ||||||
MFLX77976-02 | ||||||
MFLX07576-12 | ||||||
MFLX77976-10 | ||||||
MFLX77976-12 |